第5回研究開発成果報告会は終了いたしました。
多数のご来場ありがとうございました。
バイオインフォマティクス推進センター事業の一環である「創造的な生物・情報知識融合型の研究開発」事業の平成18年度採択研究開発課題が終了するに当たり、研究開発成果報告会を開催します。今回は終了課題の成果報告に加え、当事業で現在進行中の課題からのポスター発表も行います。多くの皆様にぜひご参加いただきたくご案内申し上げます。
日 時:2009年11月17日(火)13:30~17:15
場 所:東京コンファレンスセンター・品川
参加費:無料
最新情報
お知らせ 
| 2009年10月19日 | ゲノムリテラシー講座 分子生物学データベース(9月26日開催)の配信を開始しました。 |
| 2009年10月09日 | ゲノムリテラシー講座 配列解析、タンパク質立体構造解析(9月12日開催)の配信を開始しました。 |
| 2009年10月08日 | 第5回研究開発成果報告会(2009年11月17日開催)のご案内 |
| 2009年09月28日 | ゲノムリテラシー講座 生命科学一般(8月29日開催)の配信を開始しました。 |
| 2009年09月24日 | 「WABIワークショップ:データベースとツールを使いこなしてバイオの課題を解決しよう」が開催されます。[外部リンク] |
| 2009年08月11日 | ゲノムリテラシー講座ストリーミング配信を開始しました。 |
データベース・解析ツールの更新情報 
| 2009年08月11日 | JSNP Release36を公開しました。 |
| 2009年07月01日 | JSNP[外部リンク]をリニューアルしました。 |
| 2009年05月15日 | NCBIミニコースをリニューアルしました。また、Ensemblミニコース、UCSCミニコースを新設しました。 |
| 2009年05月14日 | HOWDYにおいてOMIMリンクマップ及びリンクマップ検索機能を新設しました。[外部リンク] |
| 2009年01月19日 | ゲノム解析ツールリンク集[外部リンク]をリニューアルしました。 |


